← Players

Domestic cupInternational cup
Recent matches
| Date | Opponent | Result | Min | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2025 | vsLinköping W | W | — | +57.3 |
| 8 Nov 2025 | atPiteå W | W | — | +62.4 |
| 2 Nov 2025 | vsAlingsås W | D | — | -14.0 |
| 19 Oct 2025 | atNorrköping W | L | — | -5.8 |
| 11 Oct 2025 | vsDjurgården W | L | — | -23.6 |
| 28 Sept 2025 | vsBrommapojkarna W | L | — | -56.4 |
| 21 Sept 2025 | atHäcken W | L | — | -6.8 |
| 14 Sept 2025 | vsAIK W | L | — | -19.7 |
| 5 Sept 2025 | atVittsjö W | L | — | -34.9 |
| 27 Aug 2025 | vsLjuboten W | W | — | +4.8 |
| 22 Aug 2025 | vsVäxjö W | L | — | -26.3 |
| 16 Aug 2025 | atKristianstad W | L | — | -15.4 |
| 12 Aug 2025 | vsHammarby W | D | — | +10.4 |
| 8 Aug 2025 | vsMalmö FF W | L | — | -29.3 |
| 19 Jun 2025 | vsVittsjö W | D | — | -7.2 |
| 14 Jun 2025 | atLinköping W | W | — | +70.2 |
| 7 Jun 2025 | atAIK W | L | — | -24.5 |
| 24 May 2025 | vsHäcken W | L | — | -7.4 |
| 17 May 2025 | atBrommapojkarna W | L | — | -17.2 |
| 10 May 2025 | vsNorrköping W | W | — | +54.5 |
Most recent 20 of 26 rated matches. The chart above covers the whole career.