← Players

Domestic cupInternational cup
Recent matches
| Date | Opponent | Result | Min | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | atLinköping W | D | — | +0.1 |
| 1 Nov 2025 | vsDjurgården W | L | — | -41.3 |
| 19 Oct 2025 | atPiteå W | L | — | -58.3 |
| 11 Oct 2025 | vsNorrköping W | L | — | -21.0 |
| 4 Oct 2025 | atVittsjö W | W | — | +39.2 |
| 27 Sept 2025 | vsMalmö FF W | D | — | -1.0 |
| 20 Sept 2025 | atBrommapojkarna W | W | — | +27.3 |
| 13 Sept 2025 | vsVäxjö W | W | — | +33.5 |
| 6 Sept 2025 | atHäcken W | D | — | +17.2 |
| 30 Aug 2025 | vsAIK W | L | — | -46.0 |
| 22 Aug 2025 | atHammarby W | L | — | -7.4 |
| 16 Aug 2025 | vsRosengård W | W | — | +46.9 |
| 9 Aug 2025 | atAIK W | L | — | -36.3 |
| 19 Jun 2025 | vsLinköping W | W | — | +24.8 |
| 7 Jun 2025 | atAlingsås W | W | — | +3.1 |
| 24 May 2025 | vsHammarby W | W | — | +144.8 |
| 17 May 2025 | atNorrköping W | W | — | +134.9 |
| 10 May 2025 | vsVittsjö W | W | — | +26.0 |
| 27 Apr 2025 | vsPiteå W | D | — | -1.6 |
| 21 Apr 2025 | atRosengård W | L | — | -4.5 |
Most recent 20 of 23 rated matches. The chart above covers the whole career.